| Model | Biochemical Incubator | Mould Incubator | ||
| SPX-150 | SPX-250 | MJX-150 | MJX-250 | |
| Temperature Range | 4~60℃ | 4~60℃ | ||
| Temperature Control | 0.1℃ | |||
| Temperature Stability |
High temperature±0.5℃;Low temperature±1℃ | |||
| Electrical Requirements | 220V 50HZ | |||
| Ambient Temperature | +4~35℃ | |||
| Input Power | 500W | 680W | 520W | 680W |
| W*D*H Interior Dimension(mm) |
500*370*800 | 550*445*1100 | 500*370*800 | 550*445*1100 |
| W*D*H Overall Dimension(mm) |
660*620*1465 | 650*695*1752 | 660*620*1465 | 650*695*1752 |
| Shelves per Chamber(Normal) | 2pcs | 3 | 2 | 3 |
| Timing Range | 1~9999min | |||